Марки мела и их назначение
Наиболее важными требованиями к продуктам из мела (кроме содержания карбонатов) является его крупность – тонина помола, выражаемая остатком на ситах, определенных размеров, или процентное содержание частиц заданного размера (например 90% частиц размером 2,0 мкр.). различные марки мела и их назначения, выпускаемы в России и странах СНГ, приведены в таблице.
| Обозначение | Марка мела | Потребление мела |
| МК-2; МК-3 | Мел комковый | Для производства извести, в стекольной, керамической и других отраслях промышленности |
| МД-1; МД-2; МД-3 | Мел дробленый | То же, кроме производства извести |
| ММ-1; ММ-2; ММ-3 | Мел молотый | То же |
| ММЖП | Мел молотый животной подкормки | В сельском хозяйстве для подкормки животных |
| ММПК | Мел молотый производства комбикормов | В сельском хозяйстве для производства комбикормов |
| ММОР | Мел молотый очищенный | В резинотехнической, лакокрасочной, химической и других отраслях промышленности |
| ММС-1; ММС-2 | Мел молотый сепарированный | В кабельной, лакокрасочной, резинотехнической, полимерной и других отраслях промышленности |
| ММХП-1 | Мел молотый для химической промышленности | Химическая промышленность |
| МТД-1; МТД-2; МТД-3; МТД-4 | Мел тонкодисперсный | При отсутствии марок ММС-1 и ММС-2 заменяются ими |
| МХО-1; МХО-2 | Мел молотый химически очищенный | В парфюмерной, косметической, резинотехнической, медицинской, пищевой и др. отраслях промышленности |
Источник: CaCO3.ru